詳情介紹
品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
數控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,西門子/SIEMENS,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC | 刀庫類型 | 斗笠式刀庫,圓盤式刀庫,同動式刀庫 |
界面語言 | 中文 | 加工材質 | 合金,鋼結構,板材,橡膠 |
加工用途 | 車,銑,攻 | 銷售區(qū)域 | 全國 |
工作臺尺寸 | ?550x1000 | X/Y/Z軸行程 | 800/550/550 |
工作臺負重? | 800 | 工作臺T型槽 | 5-18-90 |
重復定位精度 | 0.005 | 主軸轉速 | 8000 |
主軸端錐度 | BT40-150 | 主軸電機功率 | 7.5kw |
VMC855加工中心金屬模具加工
VMC855加工中心金屬模具加工
●機身及主要構件均為高強度鑄鐵,金相組織穩(wěn)定,確保機床長期使用的穩(wěn)定性;
●立柱底部為人字型結構,結合大箱體底座,大幅減輕重切削時機身的振動;
●中國臺灣精密高速、高精度、高剛性主軸單元;
●間歇式自動潤滑;
●氣動松、拉刀系統(tǒng)。
機型專案Item Model | 單位Unit | 參數 |
工作臺尺寸 | mm | 550x1000 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 800/550/550 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 120-670 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 590 |
工作臺負重 | Kg | 800 |
工作臺T型槽 | mm | 5-18-90 |
X/Y/Z軸快速進給 | m/min | 三線48/48/48 |
定位精度 | mm | 0.005 |
重復定位精度 | mm | 0.005 |
定位單位 | mm | 0.001 |
主軸轉速 | rpm | 8000 |
主軸端錐度 | mm | BT40-150 |
圓盤式刀庫 | pcs | 24T |
控制器系統(tǒng) | / | 系統(tǒng)標配 |
主軸電機功率 | Kw | 7.5 |
機床重量 | Kg | 5500 |
外形尺寸 | mm | 3000x2360x2400 |
留言詢價
- 上一篇:CK6150 系統(tǒng)選配
- 下一篇:vmc650數控立式加工中心